Performance
Daily NAV Of ACACIA SRIM Balanced Unit Fund
Managed by ACACIA
| Inception | Fund Size (volume) | NAV at Cost | NAV at Market | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at Market | Investor's Buy Price | Investor's Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2026 | 20,013,500 | 209,497,589 | 194,868,582 | 10.47 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
| 14-10-2026 | 20,013,500 | 209,508,252 | 195,025,340 | 10.47 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
| 13-10-2026 | 20,013,500 | 210,729,275 | 195,825,437 | 10.53 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
| 12-10-2026 | 20,013,500 | 210,740,017 | 195,491,011 | 10.53 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
| 11-10-2026 | 20,013,500 | 210,750,853 | 196,455,482 | 10.53 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |








