Performance
Daily NAV Of ACACIA SRIM Balanced Unit Fund
Managed by ACACIA
| Inception | Fund Size (volume) | NAV at Cost | NAV at Market | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at Market | Investor's Buy Price | Investor's Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2026 | 20,013,500 | 209,464,453 | 193,065,444 | 10.47 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 18-10-2026 | 20,013,500 | 209,475,022 | 193,392,289 | 10.47 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| 17-10-2026 | 20,013,500 | 209,485,686 | 193,915,531 | 10.47 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
| 15-10-2026 | 20,013,500 | 209,497,589 | 194,868,582 | 10.47 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
| 14-10-2026 | 20,013,500 | 209,508,252 | 195,025,340 | 10.47 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |








