Performance
Daily NAV Of ACACIA SRIM Balanced Unit Fund
Managed by ACACIA
| Inception | Fund Size (volume) | NAV at Cost | NAV at Market | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at Market | Investor's Buy Price | Investor's Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2026 | 20,013,500 | 209,988,861 | 200,421,148 | 10.49 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
| 20-09-2026 | 20,013,500 | 209,999,771 | 200,787,078 | 10.49 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |
| 17-09-2026 | 20,013,500 | 218,527,895 | 208,134,256 | 10.92 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| 16-09-2026 | 20,013,500 | 218,541,786 | 206,586,387 | 10.92 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| 15-09-2026 | 20,013,500 | 218,555,620 | 205,921,926 | 10.92 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |








