Quarterly Financial Information
Quarterly Reports
| #SL | Name | Year | Download | 
|---|---|---|---|
| 1 | Quarterly Portfolio Statement as on September 30, 2020 | 2020-2021 | Download | 
| 2 | Quarterly Financial Statement as on September 30, 2020 (Un-Audited) | 2020-2021 | Download | 
| 3 | Quarterly Portfolio Statement as on December 31, 2020 | 2020-2021 | Download | 
| 4 | Quarterly Portfolio Statement as on March 31, 2021 | 2020-2021 | Download | 
| 5 | Quarterly Portfolio Statement as on June 30, 2021 | 2020-2021 | Download | 
| 6 | Quarterly Portfolio Report as on Sep 30, 2021 | 2021-2022 | Download | 
| 7 | Quarterly Financial Statement as on September 30, 2021 (Un-Audited) | 2021-2022 | Download | 
| 8 | Quarterly Portfolio Report as on December 31, 2021 | 2021-2022 | Download | 
| 9 | Quarterly Portfolio Statement as on 31 March, 2022 | 2021-2022 | Download | 
| 10 | Quarterly Financial Statement as on March 31, 2022 (Un-Audited) | 2021-2022 | Download | 
| 11 | Quarterly Portfolio Statement as on June 30, 2022 | 2021-2022 | Download | 
| 12 | Quarterly Portfolio Report September 30, 2022 | 2022-2023 | Download | 
| 13 | Quarterly Un-Audited Financial Statements as on September 30, 2022 | 2022 - 2023 | Download | 
| 14 | Quarterly Portfolio Report as on: 31st December, 2022 | 2022-2023 | Download | 
| 15 | Quarterly Portfolio Report as on: 31st March, 2023 | 2022-2023 | Download | 
| 16 | Quarterly Un-Audited Financial Statements as on March, 31 2023 | 2022-2023 | Download | 
| 17 | Quarterly Portfolio Statement as on June 30, 2023 | 2022-2023 | Download | 
| 18 | Quarterly Portfolio Statement as on September 30, 2023 | 2022-2023 | Download | 
| 19 | Quarterly Un-Audited Financial Statements as on September-2023 | 2022 - 2023 | Download | 
| 20 | Quarterly Portfolio Statement as on December 31, 2023 | 2022-2023 | Download | 
| 21 | Quarterly Portfolio Statement as on March 31, 2024 | 2023-2024 | Download | 
| 22 | Quarterly Financial Statement as on March, 31-2024 (Un-Audited) | 2023-2024 | Download | 
| 23 | Quarterly Portfolio Statement as on June -30, 2024 | 2023-2024 | Download | 
| 24 | Quarterly Portfolio Statement as on September -30, 2024 | 2023-2024 | Download | 
| 25 | Quarterly Financial Statement as on September 30-2024 (Un-Audited) | 2024-2025 | Download | 
| 26 | Quarterly Portfolio Statement as on December 31, 2024 (Un-Audited) | 2024-2025 | Download | 
| 27 | Quarterly Portfolio Statement as on March 31, 2025 | 2024-2025 | Download | 
| 28 | Quarterly Financial Statements as on March 31, 2025 (Un-Audited) | 2024-2025 | Download | 
| 29 | Quarterly Portfolio Statement as on June 30, 2025 | 2024-2025 | Download | 
| 30 | Quarterly Portfolio Statement as on September 30, 2025 | 2025-2026 | Download | 
| 31 | Quarterly Financial Statement as on September 30, 2025 (Un-Audited) | 2025-2026 | Download | 

